French Championship - results (výsledky) |
| Bouvier bernois Classe INTERMEDIAIRE MALE Juge : M. TOURON Jacky |
| 4842 | ANAHERA LIAM THE ALL BLACK | - | ABSENT | |
| 4843 | BRIONI ORSO IZ KLANA LEGATO | - | ABSENT | |
| 4844 | EASTWOOD DE LA GRANGE AUX CHENES | - | EXCELLENT | |
| 4845 | ECKMUHL DE BELLE DE FONTENELLE | - | TRES BON | |
| 4846 | EDER DES TREILLES DE SALVERT | 2e | EXCELLENT | |
| 4847 | EDOUARD DU LOGIS DE SAINTE MACRINE | 3e | EXCELLENT | |
| 4848 | EKXON DU MAS SAGRE SULOU | 4e | EXCELLENT | |
| 4849 | EL KSAR II DE LA COLLINE DE RILHAT | - | ABSENT | |
| 4850 | ERQUY CAP FREHEL DE LA CHALERIE | 1er | EXCELLENT | |
| 4851 | FABIAN VAN 'T RIJKENSPARK | - | EXCELLENT | |
| 4852 | HOT HUGO DUCH WRZOSOWISK | - | TRES BON | |
| 4853 | INOUK VOM COLMBERG WALDCHEN | - | EXCELLENT |
| Bouvier bernois Classe OUVERTE MALE Juge : M. TOURON Jacky |
| Bouvier bernois Classe JEUNE MALE Juge : M. TOURON Jacky |
| 4881 | KRONBLOMMAS KASPER | - | EXCELLENT |
| Bouvier bernois Classe OUVERTE MALE Juge : M. TOURON Jacky |
| 4882 | MAGIC BERNERS COPPERFIELD | - | ABSENT | |
| 4883 | SENNENHUND ROSSII FILIMON | - | EXCELLENT | |
| 4884 | SENNENHUND ROSSII FILIPP | - | EXCELLENT | |
| 4885 | YOYO VAN'T RIJKENSPARK | 1er | EXCELLENT CACS | Meilleur de Race |
| 4886 | ZANZEBERN FOREIGN AGENT | - | EXCELLENT |
| Bouvier bernois Classe CHAMPION MALE Juge : M. TOURON Jacky |
| 4887 | BERNEMCOURT SIROCCO | - | ABSENT | |
| 4888 | BERNERDALENS BRANDY | 4e | EXCELLENT | |
| 4889 | BERT CODELI GIRLS | - | EXCELLENT | |
| 4890 | CAFRIDAS KINETIC KENTUCKY KING | 3e | EXCELLENT | |
| 4891 | FUNATIC TAITTINGER | 2e | EXCELLENT | |
| 4892 | MAGIC BERNERS HOCUS POCUS | - | ABSENT | |
| 4893 | SENNENHUND ROSSII DJAMES BOND | 1er | EXCELLENT | |
| 4894 | SZARAZPATAKI EXTRA FINN | - | EXCELLENT |
| Bouvier bernois Classe JEUNE MALE Juge : M. TOURON Jacky |
| 4895 | AGILE FENDER SHAGGYGUARD | - | ABSENT | |
| 4896 | BERNAROSSA KEVIN | 3e | EXCELLENT | |
| 4897 | BERNEMCOURT FASCINATION | - | ABSENT | |
| 4898 | BERNER EMMAS DIESEL THE BRAVE ONE | 2e | EXCELLENT | |
| 4899 | F.B.I. DES NUITS CELTIQUES | - | TRES BON | |
| 4900 | FALCON DE LA COLLINE DE RILHAT | - | ABSENT | |
| 4901 | FJORD DE LA LUMIERE D'EDEN | 4e | EXCELLENT | |
| 4902 | FRENCH KING OF ROCK N ROLL D'AINHOA | - | EXCELLENT | |
| 4903 | FROM KINGSTON VAN'T GENIUS ATTILA | - | TRES BON | |
| 4904 | IWANO VOM RUSCHBODE | - | TRES BON | |
| 4905 | JACKPOT DE ZANDVIJVER | - | EXCELLENT | |
| 4906 | JET SET VON ALPHENHORN | 1er | EXCELLENT | Meilleur Jeune |
| 4907 | JOKER DE ZANDVIJVER | - | ABSENT | |
| 4908 | NERAC V.T. RIJKENSPARK | - | ABSENT | |
| 4909 | RIEUX-MINERVOIS VAN'T RIJKENSPARK | - | ABSENT | |
| 4910 | SENNENHUND ROSSII SENATOR | - | ABSENT |
| Bouvier bernois Classe PUPPY MALE Juge : M. TOURON Jacky |
| 4911 | FAHRENHEIT DE LA DYNASTIE D'ORKHAN | - | ABSENT | |
| 4912 | FLAGRAND DELIT DU HARAS DE LA VERGNE | - | TRES PROMETTEUR | |
| 4913 | MAGLOD-FALVI CHE GUEVARA | - | TRES PROMETTEUR | |
| 4914 | PIXEL'S FAUST | - | PROMETTEUR | |
| 4915 | SENNENHUND ROSSII PERVOZDANNY | - | ABSENT |
| Bouvier bernois Classe INTERMEDIAIRE FEMELLES Juge : M. MALO ALCRUDO Rafael |
| 4916 | ALGRAND BERNI ADELI RED STAR | 3e | EXCELLENT | |
| 4917 | CAFRIDAS OLYMPIC OLAVA OLADALA | - | EXCELLENT | |
| 4918 | DYOURBAHLER KLAB MORRO SHABLI | - | ABSENT | |
| 4919 | ELANKA DE LA LUMIERE D'EDEN | - | EXCELLENT | |
| 4920 | ELEGANCE DU MAS SAGRE SULOU | - | ABSENT | |
| 4921 | ELENDIL DE LA GRANGE AUX CHENES | - | EXCELLENT | |
| 4922 | ELISA DU HARAS DE LA VERGNE | - | TRES BON | |
| 4923 | ELLE IRA LOIN DU HARAS DE LA VERGNE | - | ABSENT | |
| 4924 | EMIRATS DES NUITS CELTIQUES | - | EXCELLENT | |
| 4925 | EMY FOR EVER DE LA CHALERIE | 4e | EXCELLENT | |
| 4926 | EN VOITURE SIMONE DU ROYAUME DES REVES | - | TRES BON | |
| 4927 | ERA DU CLOS DE LA BOISARDIERE | - | TRES BON | |
| 4928 | ERAGONE D'AINHOA | - | TRES BON | |
| 4929 | ERIN DE LA PETITE PERRIERE | - | TRES BON | |
| 4930 | ERNESTINE C'EST MA COPINE DU HARAS DE LA VERGNE | - | ABSENT | |
| 4931 | ET BARBOTINE DES SOURCES D'OLT | - | TRES BON | |
| 4932 | FRAMBOISE DES NUITS CELTIQUES | - | EXCELLENT | |
| 4933 | INDY VAN'T STOKERYBOS | 1er | EXCELLENT | |
| 4934 | JOSJE VAN'T STOKERYBOS | 2e | EXCELLENT |
| Bouvier bernois Classe OUVERTE FEMELLES Juge : M. MALO ALCRUDO Rafael |
| Bouvier bernois Classe CHAMPION FEMELLES Juge : M. MALO ALCRUDO Rafael |
| 4974 | CAFRIDAS FROLIC FRIENDLY FANNIE | - | ABSENT | |
| 4975 | CANISSE DES SOURCES D'OLT | - | ABSENT |
| Bouvier bernois Classe JEUNE FEMELLES Juge : M. MALO ALCRUDO Rafael |
| 4976 | BERNER-EMMAS EBONY EXCEPTION | - | EXCELLENT | |
| 4977 | CHARMING BEAR URIEL | 3e | EXCELLENT | |
| 4978 | DELLA ROQUAI FERGIE-GIRL | - | EXCELLENT | |
| 4979 | DODA BERSETT | - | ABSENT | |
| 4980 | FAIRYTALE DU LOGIS DE SAINTE MACRINE | - | ABSENT | |
| 4981 | FANTASIA DES CIMES DE CARAS GALADHON | - | EXCELLENT | |
| 4982 | FEE DES NEIGES DES SOURCES D'OLT | - | EXCELLENT | |
| 4983 | FIGUE | - | EXCELLENT | |
| 4984 | FIRST PLACE DU HARAS DE LA VERGNE | 1er | EXCELLENT | |
| 4985 | FLO DU DOMAINE DU ROI RICHARD | - | TRES BON | |
| 4986 | FREYJA DE LA DYNASTIE D'ORKHAN | - | ABSENT | |
| 4987 | FRIMOUSSE DES PAYS CEVENOLS | - | ABSENT | |
| 4988 | JENTHE DE ZANDVIJVER | - | EXCELLENT | |
| 4989 | JODY VON ALPHENHORN | - | TRES BON | |
| 4990 | JOLY VAN'T PACHTHOF | 4e | EXCELLENT | |
| 4991 | PAMUK VON GRAMONT | - | TRES BON | |
| 4992 | TAMAY VAN DE WEYENBERG | 2e | EXCELLENT |
| Bouvier bernois Classe PUPPY FEMELLES Juge : M. MALO ALCRUDO Rafael |
| 4993 | DOLCHE VITA VITTORIA IZ KLANA LEGATO | - | TRES PROMETTEUR | Meilleur Puppy |
| 4994 | FACE A FACE DU HARAS DE LA VERGNE | - | ASSEZ PROMETTEUR | |
| 4995 | FAN DI FENDI DE LA DYNASTIE D'ORKHAN | - | ABSENT | |
| 4996 | FANNY DU DOMAINE DES MATALIS | - | PROMETTEUR | |
| 4997 | FERIA DES PRINCES CATHARES | - | PROMETTEUR | |
| 4998 | FIONA DES PRINCES CATHARES | - | ABSENT | |
| 4999 | FLAMBOYANTE DES PAYS CEVENOLS | - | TRES PROMETTEUR | |
| 5000 | FLY DE LA DYNASTIE D'ORKHAN | - | TRES PROMETTEUR | |
| 5001 | TAKESHI PERKUNO SARGAS | - | TRES PROMETTEUR |