|  | 
Vrh "M" - 24. 10. 2009
  8 štěňat - 4 psi a 4 fenky 
| Otec: ICH., Multi CH. Hermangruver - Itálie Nar.: 26. 7. 2003  Přestože se Gruver  (jak mu po domácku říkají) narodil a žije v Itálii, snoubí se v jeho genech, díky řadě předků, krev tradičních švýcarských bernských salašnických psů a  síla a mohutnost, kterou předávají seveřané (Švédsko).  
 | 
 | 
| Bonitace: 
        chovná  Chelsinka je momentálně nejmladší fenkou v reprodukčním věku v naší smečce. Tato štěňátka budou její první. |  | 
| 28. 02. 2010 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. 12. 2009 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 11. 2009 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09. 11. 2009 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. 11. 2009 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. 10. 2009  | Štěňátka jsou na světě !!!!! Dnes - za pouhých 5,5 hodiny porodila Chelsinka nádherných 8 štěňátek. A ještě to měla nádherně rozdělené podle pohlaví - 4 berňácké kluky a 4 berňácké holčičky.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. 09. 2009  | Byli jsme na ultrazvukovém vyšetření .............. a březost Chelsinky je oficiálně potvrzena. Přinášíme tři fotečky ještě nenarozených Gruvero-Chelsátek :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodokmen (Pedigree) vrhu: Otec: ICH. Hermangruver
| ELTON JOHN    DEGLI ANTICHI MULINI | MACIS     SPRINGSTEEN 
 |  GINGERHOF    REBEL-ROUSER | SKOGSHYDDANS AL    CAPONE, † 10 Years - HD-A, ED-0/0 | 
| BERNTIERS GINGER    GIRL.† 7 Years -           HD-A, ED-0/0 | |||
| ODENHILLS WINJETT | MACIS KEMPE-DANSK, † 10 Years 2m -           HD-A, ED-0/0 | ||
| MIN HUND ANJOU, † 6 Years -           HD-A, ED-0/0 | |||
| JO’ |  SONNY VOM    BARIMATTELI | FEDOR UIT H.GALGENVELD,  † 12 Years -HD-A    ED-0/0 | |
| ESTA VOM    BARIMATTELI,  † 10 Years -           HD-A  | |||
| GERDA VAN DE SCHWARZWASSERFLUH  | HEIKO ZUM DURSTIGEN BRUDER , † 7 Years - HD-A ED-0/0, SHSB 432639 | ||
| BENTA VON DORFLI , † Unknow -HD-A ED-1/1 | |||
| BROOKE | HARGOS V.    KNEUBUHL  | LEX V.    BERNETTA | PAN V. MUTZBACHFALL, † 10 Years -           HD-1/0  | 
| FLICKA V. BERNETTA, † Unknow -           HD-A/A | |||
| BRITTA V.    D. FRITZENFLUH | FERTEK    V.CHUJERHOF, † Unknow  | ||
| COLETTE    V.KELLER-OELE, † Unknow  | |||
| TIMBA V.    BAHNDAMM | HEIKO ZUM DURSTIGEN BRUDER | KUNO V.    SCHONEGGSCHWAND, † 9 Years -            | |
| JRA V. BLAUMATTHOF , † Unknow -           HD-0/0,ED0/0 | |||
| MUSCHKA V.    BAHNDAMM | EARL V. D. SCHEIDEGG, † 7Years 1m -           HD-0/0  | ||
| FLICA V.BAHNDAMM, † Unknow  -           HD- 0/0 | 
Matka: Chelsea Queen Elsa
| CH.  Kalif von Wiesmadern VDH-SSV/BS43443, ÖHZB/BS 2740 HD-frei, ED-1 CH. A., 3xCACIB, 2xr.CACIB BOB, CAC VDH, Jugendbester (*6.9.1999) (L-9) | Aladdin v. d. Rosalienquelle ÖHZB/BS 1590 HD-F, ED-0 (AOD-7) RH-FLB, RH-FLA, RH-LA r.CACIB, CACA, r.CACA | Egon von Schwyzerhof ÖHZB/BS 969, HD-0/0, BGH1 (AOD-9) | |
| Kuno v. Schöneggschwand (AOD-8) | |||
| Perla von Nesselacker | |||
| Ghina von Enterach ÖHZB/BS 590, HD-0/0, ED-0/0; BGH2 (8) | Isidor von Sankt Konrad (AOD-8,7) | ||
| Daniela von Aicherhof (AOD-10,6) | |||
| Bahra von Wiesmadern ÖHZB/BS 2328 (AOD-8) HD-V, ED-0 | Robin Hood von Vindonissa ÖHZB/BS 1085; HD-F (AOD-12) | Janis vom Bärnerhof (AOD-10) | |
| Michele von der Hausmatt | |||
| Wanja von Wiesmadern ÖHZB/BS 1766, HD-F, ED-0/0 (AOD-7) | Domino v. Dörfli (AOD-10) | ||
| Manja von Wiesmadern (AOD-10) | |||
| Aida Queen Elsa  2x CAC,2x r.CAC. | ICH.           Yörg von der Holderstckhöhe SSV-BS 31467 HD-frei, ED-0 (AOD-8) ICH., CH. VDH, CH., G., A. | Qaey           van de Klaverhoeve HD- V (AOD-8) | Pascha vom Gabiar                 (AOD-5) DKK 0/0, ED 1/1 | 
| Lotti van´t Ballaershof HD - V | |||
| Perle von der Holderstockhöhe HD V (AOD-8,7) Bundesjugendsieger | Amor vom Königsberg,           HD-F     (AOD-12) ICH., Ch. VDH, Ch. Něm., Ch. Rak. | ||
| Jacky v. d. Holderstockhöhe HD-V (AOD-9,6) | |||
| Ambra             z Milešovské salaše | Little Norway´s Saxo HD A/A, ED 0/0 (AOD-8) CACIB, 4x BOB, Český junioršampion, CAC, 3x R.CAC | Lystoften´s Gonzo-B. LP 1, LP 2, PH | |
| Little Norway´s Luna 93 B1 | |||
| Ariela Bakaon CMKU/BSP/985/97 DKK 0/0 (L-12) | Lorbas von der Wassermühle HD-A, ED-0, OCD-frei (AOD-10,5) | ||
| Conny Dartei KSSP/BS//597, DKK A/A, (AOD-10) |